Produktbeschreibung
Hartmetall-Kugelwekzeugspritzen-Endentausendstel
Produkt-Name | Mikroendentausendstel des Hartmetalls 0.1/Karbid endmill |
Material | Hartmetall, festes Karbid, zementiertes Karbid |
HRC | 45/55/58/60/65 |
Typ | Karbid-Enden-Tausendstel |
Beschichtung | Verschiedene Beschichtungen erhä Ltlich, Altin, Tialn, Tisin, Zinn, DLC, Nano, Diamant |
Schneckenwinkel | 10degree, 15degree, 25degree, 35degree, 45degree, 55degree, |
Grö ß E | Metrische u. Zollgrö ß E grü Ndete Hilfsmittel |
Toleranz | h6 |
Geeignet fü R | Stahl, Edelstahl, sterben Stahl, Form-Stahl, Kohlenstoffstahl, Roheisen, Kupfer, ect. |
Δ HRC
HRC | HRC 50 | HRC 55 | HRC 58 | HRC 60 |
Material | YG 10X | YL10.2& WF25 | Chinesisches K44 | K44 |
Korngrö ß E | 0.7um | 0.6um | 0.5um | 0.5um |
Co (%) | 10% | 10% | 10% | 12% |
Flexural Stä Rke | 3320N/MM2 | 4000N/MM2 | 4300N/MM2 | 4300N/MM2 |
Δ Beschichtung
Superbeschichtung | AlTiN | TiAlN | TiSiN | Nano |
Hä Rte (Hochspg) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Stä Rke (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
OxidationTemp (° ) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friktion Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Farbe | Schwarzes | Violett | Kupfer | Blau |
Δ Bedingungs-Modell
Durchmesser | Lä Nge von innovativem | Gesamtlä Nge | Durchmesser des Schaftes |
ø 1 | 3 | 50 | ø 4 |
ø 1.5 | 4 | 50 | ø 4 |
ø 2 | 6 | 50 | ø 4 |
ø 2.5 | 7 | 50 | ø 4 |
ø 3 | 8 | 50 | ø 4 |
ø 3.5 | 10 | 50 | ø 4 |
ø 4 | 10 | 50 | ø 4 |
ø 4.5 | 13 | 50 | ø 6 |
ø 5 | 13 | 50 | ø 6 |
ø 5.5 | 15 | 50 | ø 6 |
ø 6 | 15 | 50 | ø 6 |
ø 7 | 20 | 60 | ø 8 |
ø 8 | 20 | 60 | ø 8 |
ø 9 | 25 | 75 | ø 10 |
ø 10 | 25 | 75 | ø 10 |
ø 11 | 30 | 75 | ø 12 |
ø 12 | 30 | 75 | ø 12 |
ø 14 | 35 | 80 | ø 14 |
ø 16 | 45 | 100 | ø 16 |
ø 18 | 50 | 100 | ø 18 |
ø 20 | 50 | 100 | ø 20 |
Δ Vorteile:
1. Mit submicron Korngrö ß Ekarbid
2. Mit TiAIN Beschichtung
3. Wenn 2 Flö Ten flach gedrü Ckt, drü Ckten endmills, 2 Flö Tekugel-Wekzeugspritze endmills, 3 Flö Ten endmills flach und 4 Flö Ten drü Ckten endmills, 4 Flö Tekugel-Wekzeugspritze endmills, 6 flach gedrü Ckte Flö Ten endmills flach.
4. Fü R die maschinelle Bearbeitung des Stahl, legierten Stahls, des Roheisens, des Aluminiums etc.
5. Sonderauftrag angenommen
6. Mit den Aktien erhä Ltlich fü R Standardgrö ß En
7. Balzers Beschichtung
Karbidendentausendstel fü R die maschinelle Bearbeitung aller Arten Stahl mit Hä Rte von 45 HRC zu 65 HRC oder sogar oben, zur ausgezeichneten Ausschnittleistung und zur groß En Vorschubzahl kö Nnen Ihre Profite verbessern und Zeit sparen. Und wir haben groß En Aktien von Standardgrö ß En der Karbidendentausendstel und kö Nnen die Waren innerhalb 24 Stunden schicken.
Δ Schließ En Lieferfrist kurz
Proben | 3-7 Werktage | |||
Masse | 7-30 Werktage, wird sie depond auf der Ordnungsmenge | |||
Proben | TNT, EMS, DHL, Federal Express, UPS | |||
Masse | TNT, EMS, DHL, Federal Express, UPS, auf dem gelä Ufigen Luftweg, durch Meer |
Δ Produkt-Erscheinen
Δ Klassifikation
Prä Gescherblö Cke des zementierten Karbids werden hauptsä Chlich in unterteilt: Prä Gescherblö Cke des monolithischen Karbids, Prä Gescherblö Cke des geraden Schaftes des zementierten Karbids, Sä Geblatt-Prä Gescherblö Cke des zementierten Karbids, Spiralebohrgerä T-Prä Gescherblö Cke des zementierten Karbids, Karbidbohrwerkzeug-Prä Gescherblö Cke. Enden-Prä Gescherblö Cke des zementierten Karbids; Karbidkugelenden-Prä Gescherblö Cke
Typen und Anwendungen der Prä Gescherblö Cke des zementierten Karbids
Es wird in hohem Grade geschä Tzt, wenn irgendeine Anfrage von Ihnen erhalten kann!
Δ Kontakt
Web: Www. Eg-hardmetal. Com