Produktbeschreibung
Hilfsmittelmodelle | Endentausendstel, Bohrmeiß El, Bohrwerkzeuge, langweilige Scherblö Cke, Hä Hne, Sä Geblä Tter, Schweiß Ens-Hilfsmittel, kundenspezifische Ausschnitt-Hilfsmittel, etc. |
Rohstoff | Festes Karbid, Hartmetall, Hö Henflossenstation… (angepasst) |
Beschichtung | ZINN, TiALN, AlTiN, TiAIN, etc. |
Lä Nge | 30-200mm (angepasst) |
Durchmesser | 3mm-40mm (angepasst) |
HRC | 45/55/60/65 Grad |
Steuermodus | CNC |
Verbrauch | Allgemeiner Hochgeschwindigkeitsausschnitt Verwendet auf CNC-Drehbank Verwendet in den industriellen Prä Geanwendungen wie Profilprä Gen, -indikator prä Gend, Planfrä Sen und Tauchen |
Aufbereiten des Materials | Legierte Stahl-, Titanlegierung, niedrige Legierung des Nickels, gelö Schter und ausgeglichener Stahl, Nichteisenmetalle des Stahls, des Edelstahls, etc. |
Anwendung | Automobil-, Luftfahrt, Luftfahrtunternehmen, Motorradmotor, Dieselmotor, Vergaser, Kompressor, Formindustrie, etc. |
Unser Vorteil
1. Professional: Ineinandergegriffen, wenn feste Karbidausschnitthilfsmittel seit 1994 konzipiert sind und produziert werden, so reiche Erfahrung und professioneller
2. Highquality: Angenommene hoch entwickelte ANCA CNC-Maschine mit bestem Rohstoff aus Deutschland und Schweden, auch messendes und prü Fendes Zoller 100%
Service 3. Best: Entsprechend Ihrer Bedingung produzieren und after-sale Hilfe leisten, wenn Sie brauchen
4. Price: Mit unserer eigenen Fabrik kö Nnen Sie konkurrenzfä Higeren Preis von uns erhalten



hochwertige Rohstoffe 1. Selected
Grad | YG10X | YG10.2 WF25 (Taiwan) | K44 K40 | Sandvik H10F |
Hä Rte | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Korngrö ß E | 0.7um | 0.6um | 0.5um | 0.4um |
Kobalt-Inhalt | 10% | 10% | 12% | 12.50% |
Flexural Stä Rke | 3320N/mm2 | 4000N/mm2 | 4300N/mm2 | 4300N/mm2 |
Beschichtung 2. Super
Zinn | TiCN | CrN | AlTiN | TiSiN | Nano | DLC | |
Hä Rte (Hochspg) | 2700 | 3000 | 2500 | 3200 | 3600 | 42 (GPA) | 3600 |
Stä Rke (UM) | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2.5-3 | 3 | 3 | 0.5-10 |
OxidationTemp (° ) | 600 | 400 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 350 |
Friktions-Koeffizient | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | 0.06 |
Farbe | Gold | SteelGray | SilverGrey | Schwarzes | Kupfer | Blau | SilverGrey |
Maschine CNC-3. Imported
1. ANCA von Australien
Technologie 2. Tru von USA
Tausendstel 3. Jack von der Taiwan-Provinz von CHINA
4. GESAC Schleifenmaschine von China
5. Walter CNC-Schleifenmaschine des Deutschen
Maschine der Prü Fungs-4. Imported
1. Zoller Genie 3s Zoller TFT-Zeigen an
Teil des OZEANS 2. SEVEN des Hexagons
5. SJobsteppprü Fung der trict Messen-Reihenfolge fü Nf
1. Test die Stange nachdem dem Reiben
2. Test wenn Erzeugnis die Hilfsmittel
3. Test allen Parameter, der nach den Hilfsmitteln ist, nach CNC-Maschine beendete
4. Test Flö Ten nachdem dem Beschichten
5. Test die Verpackung bevor dem Versenden

6. Packaging u. Verschiffen
Marke 1. Laser und Abmessungen auf der Karosserie der Scherblö Cke, Druckkennsä Tze.
2.5PCS oder 10PCS jede Gruppe, gedichtet mit Luftblaseverpackung, Satz in grö Sseren Karton.
3. Marking und Laser-Marke kö Nnen unsere sein und Ihr oder Nr. Alle hä Ngen von Ihrem benö Tigen ab
Zeit 7. Delivery
Proben 1. For, schicken wir Ihre Hilfsmittel in 2-7 Werktagen.
formale Ordnungen 2. For, werden wir Anlieferungshilfsmittel zu Ihnen in 7-30 Werktagen, es depond auf Ihrer Ordnungsmenge

